Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,761 TL’den alınan dolar 1,762 TL’den satılırken, 2,301 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 2,302 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,307 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,88221 1,89165 -0,09
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,76129 1,77012 0,07
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,90236 1,9119 -0,15
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,30882 0,310368 -0,26
Euro (Serbest Piy) 2,301 2,302 -0,13
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,77418 2,78809 0,26
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,29227 2,30376 0,37
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,301187 0,302697 -0,19
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,468521 0,47087 0,46
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,260454 0,261759 -0,57
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,761 1,762 0,46
CİHAN